POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | LAST 5 | PTS |
1 | TIN CAN BAY | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | 19 | DWWWW | 11 |
2 | COOROY | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 5 | 19 | WWLWW | 10 |
3 | NOOSA SPRINGS | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 5 | 19 | WLWLW | 9 |
4 | MAROOCHY RIVER | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 3 | 18 | LWWLL | 8 |
5 | MT COOLUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 3 | 20 | WWWLW | 8 |
6 | PEREGIAN SPRINGS | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 21 | WWWLL | 8 |
7 | NAMBOUR | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 5 | 20 | WLLWL | 7 |
8 | TWIN WATERS | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 6 | 23 | LLWWW | 7 |
9 | CALOUNDRA | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 4 | 21 | LLLWW | 6 |
10 | HEADLAND | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 6 | 26 | DWLWL | 6 |
11 | GYMPIE | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 5 | 28 | LLLLL | 2 |
12 | NOOSA | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 | 32 | LLWLL | 2 |
Top 2 teams qualify for the Final at Tin Can Bay CC - Sunday 24 April 2016.