| B GRADE LADDERS AS AT 2 AUGUST 2026 |
| RED CONFERENCE |
| POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
| 1 | Mt Coolum 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | WWWWW | 10 |
| 2 | Mt Coolum 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 12 | WWWDL | 7 |
| 3 | Noosa 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 12 | LWDDW | 6 |
| 4 | Gympie | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 | 18 | WLLWL | 4 |
| 5 | Tin Can Bay | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 18 | LLDLW | 3 |
| 6 | Maroochy | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 26 | LLLLL | 0 |
| BLACK CONFERENCE |
| POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
| 1 | Headland | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 | WWLWW | 8 |
| 2 | Nambour | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 | WWWLW | 8 |
| 3 | Noosa Springs | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 1 | 11 | LWWWL | 6 |
| 4 | Peregian Springs | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 | 15 | LLWWW | 6 |
| 5 | Caloundra | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3 | 19 | WLLLL | 2 |
| 6 | Noosa 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 22 | LLLLL | 0 |
Grav was with by Trilby Media.