Pennant Ladders at end of rounds - 7th August
A Grade
POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
1 | Headland | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 7 | WWWWW | 10 |
2 | Noosa | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | LWDWW | 7 |
3 | Maroochy River | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 18 | WWLLL | 4 |
4 | Mt Coolum | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 19 | WLWLL | 4 |
5 | Caloundra | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 18 | LLLDW | 3 |
6 | Peregian | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 16 | LLDDL | 2 |
B Grade Red
POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
1 | Nambour | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | WLDWW | 7 |
2 | Cooroy | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | WWDLW | 7 |
3 | Noosa 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | LWDWD | 6 |
4 | Mt Coolum | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | LLDWD | 4 |
5 | Maroochy River | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 15 | LWDLL | 3 |
6 | Noosa Springs | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | WLDLL | 3 |
B Grade Black
POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
1 | Noosa | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 8 | WDDWW | 8 |
2 | Gympie | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | WWDWL | 7 |
3 | Headland | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | WLDLW | 5 |
4 | Caloundra | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | LDDWD | 5 |
5 | Twin Waters | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | LDDLD | 3 |
6 | Tin Can Bay | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | LDDLL | 2 |
Masters Red
POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
1 | Nambour | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 9 | WDDWW | 8 |
2 | Maroochy River | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 9 | WWDWL | 7 |
3 | Cooroy | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | WDDDL | 5 |
3 | Peregian | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | LWDLW | 5 |
5 | Noosa Springs | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | LLDLW | 3 |
6 | Mt Coolum | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | LLDDL | 2 |
Masters Black
POS | TEAM | P | W | D | L | M/W | A/S | M/L | FORM | PTS |
1 | Headland Roos | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 9 | DWDWD | 7 |
2 | Caloundra | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | WWDWL | 7 |
3 | Headland | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | WWDLD | 6 |
4 | Noosa | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12 | DLDWW | 6 |
5 | Twin Waters | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 14 | LLDLW | 3 |
6 | Gympie | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 18 | LLDLL | 1 |